|
È«º¸°ü
ÁÖ¼Ò¹®ÀÚ Àü¼Û |
¹æ¹®¿¹¾à½Ã
¿¹¾àÇϱâ |
°øÁö»çÇ× | ´õº¸±â > |
¸ðÁý°³¿ä |
¡Ø»ó±â À̹ÌÁö´Â ¼ÒºñÀÚÀÇ ÀÌÇØ¸¦ µ½±â À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ½ÇÁ¦¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÜÁö¸í | Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¼Ûµµ ½ºÅ×ÀÌ¿¡µð¼Ç |
ÇöÀåÀ§Ä¡ | ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ 29-12(C8~1BL) |
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ4~Áö»ó44Ãþ |
´ëÁö¸éÀû | 10,263.00 §³ |
¿ëÀû·ü | 799.87% |
Áö¿ª,Áö±¸ | Á߽ɻó¾÷Áö¿ª, Á¦1Á¾ Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | ÃÑ770´ë |
´ëÇ¥ÀüÈ | 1661-7818 |
ƯÀåÁ¡ |
´ÜÁö¼Ò°³ |
¿À½Ã´Â±æ |
¸ðµ¨ÇϿ콺
ÁÖ¼Ò¹®ÀÚ Àü¼Û |
¹æ¹®¿¹¾à |
¹æ¹®¿¹¾à½Ã
¿¹¾àÇϱâ |